Face aos critérios que estão expressos no «Documento Verde da Reforma da Administração Local» Paços de Brandão irá desaparecer enquanto autarquia autónoma, isto é, vai deixar de existir como freguesia. Tendo por isto, de se juntar necessariamente a outras que estejam na mesma situação. Face a esta inevitabilidade que o Governo PSD/CDS nos impôs, e sabendo de ante-mão que os nossos vizinhos de Rio-Meão conseguem facilmente descalçar esta "bota" dos 5000 habitantes, visto lhes faltar a volta de 50 habitantes. Temos de equacionar seriamente a possibilidade de as autarquias Brandoenses e Oleirenses terem de se juntar numa só. Assim sendo, o Engenho pretende levar a cabo uma sondagem para aferir da opinião dos nossos estimados leitores sobre esta matéria. Pelo que poderão encontrar no lado superior direito da página deste Blog, uma caixa de votação sobre este tema. Ficamos a aguardar a opinião
FREGUESIAS QUE NÃO REÚNEM OS CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL
01 09 04 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 ESCAPÃES APU 2,304 3310
01 09 05 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 ESPARGO AMU 2,852 1550
01 09 06 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 FEIRA APU 0,000 12496
01 09 08 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 FORNOS APU 1,140 3405
01 09 09 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 GIÃO APU 9,923 1839
01 09 10 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 GUISANDE AMU 7,351 1239
01 09 12 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 LOUREDO AMU 9,244 1321
01 09 14 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 MILHEIRÓS DE POIARES AMU 6,044 3830
01 09 15 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 MOSTEIRÓ APU 2,816 2036
01 09 18 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 SÃO PAIO DE OLEIROS APU 8,601 4062
01 09 19 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 PAÇOS DE BRANDÃO APU 6,867 4865
01 09 20 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 PIGEIROS AMU 5,556 1187
01 09 21 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 RIO MEÃO APU 5,458 4948
01 09 22 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 ROMARIZ AMU 7,309 3024
01 09 23 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 SANFINS APU 1,425 1883
01 09 24 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 SANGUEDO APU 9,721 3631
01 09 27 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 CALDAS DE SÃO JORGE APU 5,740 2690
01 09 28 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 SOUTO APU 3,923 4697
01 09 29 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 TRAVANCA APU 2,916 2231
01 09 30 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 VALE AMU 10,579 1922
01 09 31 SANTA MARIA DA FEIRA Nível 1 VILA MAIOR AMU 10,569 1510
Sem comentários:
Enviar um comentário