Resumo:
Inicio em força por parte do Ispab com inúmeras oportunidades falhadas, quem não falhou foi a ADREP que aproveitou as 2 únicas oportunidades de que dispôs na 1ª parte e fez 2 golos. A turma ispabiana melhorou a finalização e foi para o intervalo a vencer por 3-2, com uma exibição de encher o olho. Na 2ª metade a qualidade exibida até então ficou nas cabines ainda assim reforçou a vantagem pondo-se a vencer por 4-2. A ADREP não deixou o Ispab descansar tendo reduzido e mantendo a equipa da casa em sentido até perto do final quando Bruno matou o jogo e estabeleceu o resultado final. Arbitragem de bom nível.
| Ispab Futsal | ADREP | |
| 5 inicial | 5 Inicial | |
| 1-Hugo Lima | 1-Sérgio | |
| 2-Ruben | 5-Carlos | |
| 5-Dogas | 6-Nuno | |
| 10-Carlitos | 10- Roberto | |
| 12-Mesquita | 15-Hugo | |
| jogaram ainda | Jogaram ainda | |
| 15-Ribeiro | 12-Pedro | |
| 3-Serra | 3-Luis | |
| 8-Bruno | 7-Luis Ruivo | |
| 11-Paulo Frances | 8-Luis Miguel | |
| 14-Ivan | 9-Nuno Ricardo | |
| 11-Luis Filipe | ||
| Treinador: Sérgio Rocha | 13-João | |
| Marcadores: 7, 8, 2, 12, 11 | Treinador: António Almeida | |
| C. Ama: 2, 5, 8, 14 | Marcadores: 5, 8, 10 | |
| C. Verm: Nada a assinalar | ||
| C. Ama:7, 8, 9 | ||
| C. Verm: Nada a assinalar |

Sem comentários:
Enviar um comentário